Nowa rama Armes M.9.20 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Armes M.9.20 10250x1100 mm
Nowa rama regału paletowego Armes do zastąpienia/rozbudowy magazynowych stellaży. Dostarczona w komplecie, idealna w przypadku naprawy szkód i szybkiego montażu.
Specyfikacje
- 10250x1100 mm
- 2 słupy M.9.20 (90 mm)
- Stopy, stężenia i materiały montażowe
- Dostarczone zmontowane
Nowa rama Armes M.9.20 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa rama Armes stanowi nośną ścianę boczną regału paletowego i zapewnia solidną, niezawodną budowę przęseł stellażu. Jest to kompletna rama ze słupami typu M.9.20 i zmontowanym wymiarem ok. 10250 x 1100 mm, zaprojektowana do profesjonalnego użytku w magazynach, gdzie stabilność i nośność są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają wysokość i głębokość przęsła stellażu i przyjmują, wraz z trawersami, obciążenie od palet. Przy głębokości 1100 mm i słupach o szerokości 90 mm rama ta jest odpowiednia dla typowych konfiguracji magazynowania, gdzie solidna konstrukcja i precyzyjne wyrównanie rzędu stellażu są ważne.
Praktyczne dla zastąpienia lub rozbudowy
Dostarczone jako kompletny zestaw ze stopami, poziomymi i diagonalnymi stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu można szybko zastąpić lub rozbudować bez konieczności łączenia luźnych części. Dostawa odbywa się zmontowana, chyba że podano inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozstawy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozstawy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | M.9.20-1025-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | M.9.20-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M.9.20 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





