Nowa kompletna rama Nedcon PR 10078205050 - 10250 x 1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Nedcon 10250 x 1100 mm
Nowa rama regału paletowego Nedcon PR 10078205050, kompletna do (prze)budowy lub wymiany stellaży magazynowych; dostawa niezdemontowana.
Specyfikacje
- Wymiar zmontowany: 10250 x 1100 mm
- 2 słupy PR 10073254050: 100 mm szerokości, 73 mm głębokości
- Wliczone 2 stopy, stężenia poziome i skośne
- Wliczony materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 10078205050 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego zapewniająca stabilny i bezpieczny rdzeń magazynu
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnością regału paletowego przeznaczoną do budowy lub wymiany części słupów w instalacji stellażowej. Przy zmontowanym wymiarze 10250 x 1100 mm rama stanowi nośną podstawę, na którą umieszczane są trawers, aby pozycje paletowe mogły być bezpiecznie i schludnie zorganizowane.
Zastosowanie w magazynie
W codziennych warunkach magazynowych jakość ramy determinuje stabilność całego regału paletowego. Rama dostarczona jest z dwoma słupami (typ PR 10073254050, 100 mm szerokości i 73 mm głębokości), stopami oraz stężeniami poziomymi i skośnymi, tworząc solidną konstrukcję do przejść, stref komisjonowania i magazynowania masowego.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne do projektów, w których szybko potrzebna jest kompletna rama bez łączenia pojedynczych części. Dołączony materiał montażowy jest wliczony, a dostawa standardowo niezdemontowana, co upraszcza transport i obsługę na terenie podczas rozbudowy, naprawy uszkodzeń lub renowacji materiału stellażowego Nedcon.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedziale, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział dolny | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Przedział dolny | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Przedział dolny | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przedział dolny | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przedział dolny | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | PR 10078205050-1025-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10078205050-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10078205050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





