Nowa rama Nedcon PR 10078205050 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Nedcon 8250 x 1100 mm kompletna
Kompletna nowa rama regału paletowego Nedcon do wymiany lub rozbudowy; idealna jako rama słupa w urządzeniu magazynu, dostarczona ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka: Nedcon
- Stan: nowy
- Wymiary: 8250 x 1100 mm
- 2 słupy PR 10073254050 (100 x 73 mm)
- Incl. stopy, stężenia poziome/ukośne, montaż
Nowa rama Nedcon PR 10078205050 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnej i bezpiecznej budowy stojaka
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnością elementem regału paletowego do budowy lub wymiany sekcji słupa w regal magazynowy. Z zamontowanymi wymiarami 8250 x 1100 mm stanowi nośną podstawę, na której montowane są trawersty, dzięki czemu Twoja struktura magazynowa pozostaje stabilna i wyrównana. Rama zbudowana jest z dwóch słupów PR (100 mm szerokości, 73 mm głębi) i dostarczana ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość regału paletowego i jest kluczowa dla stabilności całego rzędu. Ta kompletna rama jest stosowana przy budowie nowych stojak, naprawie po uszkodzeniu lub realizacji dodatkowych sekcji, gdzie niezawodna konstrukcja słupa jest niezbędna dla bezpiecznego załadunku i czystej linii stojaka.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla serwisów technicznych, kierowników magazynów i monterów stojak ta rama jest praktycznym wyborem: wszystkie komponenty podstawowe są dostępne, co pozwala na szybszą montaż i mniejsze ryzyko brakujących części. Dostawa jest niezmontowana, chyba że zaznaczono inaczej, co upraszcza transport i manipulację.
Możliwe rozstawy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozstawy trawersów (wysokość sekcji i maksymalna wysokość palety na sekcję, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Sekcja | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość sekcji (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sekcja podłogowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Sekcja podłogowa | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Sekcja podłogowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Sekcja podłogowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Sekcja podłogowa | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Sekcja podłogowa | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | PR 10078205050-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10078205050-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10078205050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





