Nowa kompletna rama Nedcon PR 12078205070 - 10750 x 1100 mm
Nowa rama regału paletowego Nedcon 10750x1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon PR 12078205070 do regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozszerzenia Twojego regału magazynowego.
Specyfikacje
- Wymiar zmontowany: 10750 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12078205070 (120x78 mm)
- 2 stopy, stężenia + materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 12078205070 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa do budowy regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnym elementem regału paletowego dla boku słupów Twojej konfiguracji stellażu. Ze zmontowanymi wymiarami 10750 x 1100 mm stanowi nośną podstawę, na której montuje się trawersów i poziomy. Rama składa się z dwóch słupów PR 12078205070 (szerokość 120 mm, głębokość 78 mm) i przeznaczona jest do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie bezpieczeństwo i dokładność wymiarów są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Kompletna rama jest używana jako bok rzędu regału paletowego i w dużym stopniu określa stabilność i wyrównanie systemu. Dzięki poziomym i diagonalnym stężeniom powstaje sztywna konstrukcja, która lepiej pochłania siły z obciążenia i obsługi. Dołączone stopy zapewniają prawidłowe przenoszenie obciążenia na podłogę.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Odpowiednie, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację Nedcon nową, kompletną ramą. Dostarczana jest z odpowiednim materiałem montażowym i w wersji niezamontowanej, dzięki czemu montaż i transport można efektywnie zaplanować.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział dolny | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Przedział dolny | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Przedział dolny | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Przedział dolny | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Przedział dolny | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | PR 12078205070-1075-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12078205070-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12078205070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





