Nowa rama Nedcon PR 12078205070 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 11000 x 1100 mm
Nowa kompletna rama Nedcon do regału paletowego, idealna jako część zamienną lub rozszerzającą. Składa się ze słupów PR 12078205070 ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym; dostawa nie zmontowana.
Specyfikacje
- Stan: nowy
- Wymiary: 11000 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12078205070 (120 x 78 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/diagonalne i materiał montażowy
Nowa kompletna rama Nedcon PR 12078205070 - 10750 x 1100 mm
Poprzednie
Solidny element regału paletowego zapewniający stabilną i bezpieczną budowę półpięter
Ta nowa kompletna rama Nedcon stanowi konstrukcję nośną boczną regału paletowego i jest przeznaczona do wiarygodnej budowy półpięter stojaka w profesjonalnych magazynach. Przy zmontowanych wymiarach 11000 x 1100 mm i słupach typu PR 12078205070 (szerokość 120 mm, głębokość 78 mm), rama ta zapewnia stabilność niezbędną do codziennych operacji i magazynowania.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest niezbędna do wyrównania i zakotwiczenia stojaka oraz przenoszenia sił z trawersów i obciążenia na podłogę przez stopy. Ta kompletna rama jest dostarczana ze stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiadającym materiałem montażowym, dzięki czemu można stworzyć solidną podstawę do dalszej budowy regału paletowego.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz rozszerzyć istniejącą konfigurację Nedcon lub wymienić uszkodzoną ramę bez kompromisów w kwestii bezpieczeństwa i wymiarów. Dostawa nie zmontowana, co upraszcza transport i obsługę na miejscu oraz umożliwia zaplanowanie montażu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość półpiętra i maksymalna wysokość palet na półpiętrze, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półpiętrze | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość półpiętra (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półpiętrze dolne | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Półpiętrze dolne | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Półpiętrze dolne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Półpiętrze dolne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Półpiętrze dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | PR 12078205070-1100-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12078205070-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12078205070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





