Nowa kompletna rama Polypal M320 - 10500 x 1100 mm
Nowa kompletna rama Polypal M320 10500 x 1100 mm
Kompletna nowa rama Polypal do regałów paletowych, odpowiednia do montażu lub wymiany w magazynie. Typ M320, 10500 x 1100 mm, dostarczona niezamontowana.
Specyfikacja
- Nowa, kompletna rama
- 10500 x 1100 mm
- 2 słupy M320 110 x 83 mm
- 2 stopy + stężenia
- Incl. materiał do montażu
Nowa rama Polypal M320 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa do bezpiecznej konfiguracji regału paletowego
Ta nowa rama Polypal stanowi kompleksny element regału paletowego, pełniący funkcję nośnej konstrukcji bocznej Twojej stelli. Przy wymiarach zmontowanych 10500 x 1100 mm tworzy solidną podstawę, na której są połączane trawersty, umożliwiając budowanie pól regału z niezawodną stabilnością.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów M320 (szerokość 110 mm, głębokość 83 mm) ze stopami, poziomymi i diagonalnymi stężeniami oraz niezbędnym materiałem do montażu. Ta kombinacja zapewnia wymaganą sztywność i stateczność w magazynach, gdzie palety są przemieszczane codziennie i obciążenie stale się zmienia.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Odpowiednia dla firm, które chcą przywrócić do stanu funkcjonalnego istniejącą instalację Polypal lub rozbudować ją o kompletną ramę w jednej dostawie. Rama jest dostarczona niezamontowana (chyba że wskazano inaczej), co upraszcza transport i obsługę na miejscu w projektach z wieloma polami.
Możliwe konfiguracje trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące konfiguracje trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Pole gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | M320-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | M320-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M320 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
