Nowa rama Polypal M320 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Polypal M320 9500x1100 mm
Nowa rama regału paletowego typu M320 firmy Polypal do montażu lub wymiany; dostarczona kompletnie dla bezpiecznej inżynierii magazynowej, 9500x1100 mm.
Specyfikacje
- Nowa, kompletna rama
- 9500x1100 mm
- 2 słupy M320 110x83 mm
- 2 stopy, stężenia, materiały mocujące
- Dostarczona niezamontowana
Nowa rama Polypal M320 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Nowa rama jako stabilna podstawa dla bezpiecznego regału paletowego
Ta kompletna rama Polypal jest nowym elementem regału paletowego, który służy jako konstrukcja nośna boczna Twojego regału. Przy wymiarach zmontowanych około 9500 x 1100 mm stanowi solidną podstawę, na której są rozmieszczane trawersty, umożliwiając Ci zbudowanie lokalizacji magazynowych w sposób szczelny i niezawodny.
Zastosowanie w magazynie
W codziennej logistyce magazynowej jakość ramy określa stabilność całego rzędu regałów. Ta rama składa się z dwóch słupów M320 (110 mm szerokości, 83 mm głębokości) ze stopami i stężeniami, dzięki czemu siły są rozłożone równomiernie i konstrukcja pozostaje solidna przy intensywnym użytkowaniu.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
Odpowiednie dla projektów, w których chcesz szybko wymieniać lub rozbudowywać nowe elementy Polypal. Rama jest dostarczona niezamontowana (chyba że inaczej określono) i zawiera kompletny materiał mocujący, dzięki czemu montaż i planowanie na terenie pozostają efektywne.
Możliwe rozłożenia trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | M320-950-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | M320-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M320 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
