Nowa rama Armes L.7.15 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Armes 10500x1100 mm
Nowa rama Armes do regału paletowego, idealna do wymiany lub rozszerzenia. Dostarczona kompletnie do szybkiego montażu w urządzeniu magazynowym.
Specyfikacje
- 10500 x 1100 mm
- 2 słupy L.7.15, 70 mm
- 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne
- Łącznie z materiałem montażowym
Nowa rama Armes L.7.15 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa do bezpiecznej budowy regału paletowego
Ta nowa kompletna rama firmy Armes przeznaczona jest jako nośna strona boczna systemu regału paletowego i tworzy stabilną podstawę, na której umieszczane są trawers. Przy zmontowanym rozmiarze 10500 x 1100 mm i słupach typu L.7.15 (szerokość 70 mm) ta rama nadaje się do profesjonalnych środowisk magazynowych, gdzie niezawodność i dokładność wymiarów są ważne.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają strukturę nośną i właściwą głębokość regału. Ten egzemplarz jest dostarczany ze stężeniami poziomymi i ukośnymi dla stabilności, plus stopami do czystego i bezpiecznego ustawienia na podłodze. Dzięki dołączonemu materiałowi montażowemu można prawidłowo zbudować ramę zgodnie z urządzeniem.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne przy rozszerzaniu istniejących rzędów lub jako zamienny element regału paletowego w przypadku uszkodzenia. Dostawa odbywa się niezmontowana, chyba że inaczej wskazano, co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość odkładki (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział gruntowy | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przedział gruntowy | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przedział gruntowy | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przedział gruntowy | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przedział gruntowy | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | L.7.15-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | L.7.15-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | L.7.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 70 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.




