Nowa Rama Armes L.7.15 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Armes 8250x1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Armes do zastąpienia lub rozbudowy magazynowych stawów. Dostarczona ze słupami L.7.15, stężeniami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- 8250 x 1100 mm
- 2 słupy L.7.15 (70 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome/diagonalne
Nowa rama Armes L.7.15 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej budowy stania
Ta kompletna rama Armes jest nowym elementem regału paletowego do budowy niezawodnej sekcji słupów w Waszym magazynowym stanie. Ze zmontowanym wymiarem 8250 x 1100 mm stanowi ona podstawę do noszenia i wyrównywania trawersów oraz tworzenia stałych przejść stawów. Rama dostarczona z 2 słupami typu L.7.15 (70 mm szerokości), stopami, stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność Waszego regału paletowego. Dzięki kombinacji stężeń i stóp powstaje solidna konstrukcja odpowiednia do intensywnych środowisk logistycznych, gdzie bezpieczeństwo i wymiarowość są ważne. Ta rama ma głębokość 1100 mm i jest przeznaczona do spójnego, napiętego wyrównania budowy stawiania.
Praktyczne do zastąpienia lub rozbudowy
Wygodne do nowej budowy, zastąpienia uszkodzonych słupów lub rozbudowy istniejących rzędów stawu za pomocą komponentów Armes. Dostawa odbywa się w niezmontowanym stanie, dzięki czemu transport i obsługa na miejscu pozostają wydajne.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość działki i maksymalna wysokość palety na działkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Działka | Wysokość usadzenia (mm) | Wysokość działki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Działka gruntowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Działka gruntowa | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Działka gruntowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Działka gruntowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Działka gruntowa | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Działka gruntowa | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | L.7.15-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | L.7.15-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | L.7.15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 70 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





