Nowa rama Nedcon PR 10083255050 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 8250 x 1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon do montażu regału paletowego i wymiany uszkodzonych słupów; nadaje się do inżynierii magazynowej o wymiarach 8250 x 1100 mm i słupach PR 10083255050.
Specyfikacja
- Stan: nowy
- Wymiar zmontowany: 8250 x 1100 mm
- 2 słupy PR 10083255050 (szerokość 100 mm, głębokość 83 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/przekątne i materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 10083255050 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa Twojego regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnym elementem regału paletowego, który stanowi nośną stronę Twojej konstrukcji. Ze zmontowanymi wymiarami 8250 x 1100 mm tworzy kręgosłup bezpiecznej i prostej budowy. Rama składa się z dwóch słupów typu PR 10083255050 (szerokość 100 mm i głębokość 83 mm) i jest zaprojektowana do zapewnienia niezawodnej stabilności w profesjonalnych środowiskach magazynowych.
Zastosowanie w magazynie
Rama nosi trawersory i określa podział działów i wysokość Twojego regału paletowego. Dzięki stężeniom poziomym i przekątnym konstrukcja pozostaje napięta i odporna na codzienne obciążenia, podczas gdy stopy zapewniają solidne połączenie z podłogą. Idealne do nowej budowy, reorganizacji lub wymiany uszkodzonej ramy w ramach instalacji Nedcon.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ ta rama jest dostarczana w pełni wraz z materiałem montażowym, jest wydajnym wyborem dla działów technicznych i konstruktorów regałów, którzy chcą szybko działać. Dostawa następuje w stanie niezmontowanym, co upraszcza transport i obsługę na miejscu oraz umożliwia montaż zgodnie z Twoim harmonogramem.
Możliwe rozstawienia trawersorów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozstawienia trawersorów (wysokość działów i maksymalna wysokość palety na przedziale, od dołu do góry):
| Liczba trawersorów | Dział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość działów (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przód gruntu | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przód gruntu | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przód gruntu | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przód gruntu | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przód gruntu | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przód gruntu | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | PR 10083255050-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10083255050-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10083255050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





