Nowa rama Nedcon PR 10083255050 - 8500 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Nedcon 8500x1100 mm kompletna
Nowa kompletna rama regału paletowego Nedcon (PR 10083255050) do budowy lub wymiany części magazynowych stawów; idealna jako rama słupów do bezpiecznego nośnika.
Specyfikacje
- Wymiary zmontowane: 8500x1100 mm
- 2 słupy PR 10083255050 (100x83)
- 2 stopy, stężenia poziome/przekątne
- Incl. materiał mocujący, niezamontowany
Nowa rama Nedcon PR 10083255050 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon jest kompletną konstrukcją słupów dla regałów paletowych i stanowi nośną stronę rzędu Twojego regału. Przy zmontowanym wymiarze około 8500 x 1100 mm tworzysz solidną podstawę, na której trawersty mogą być bezpiecznie umieszczone. Zestaw składa się z dwóch słupów typu PR 10083255050 (szerokość 100 mm, głębokość 83 mm), w tym stóp, stężeń poziomych i przekątnych oraz odpowiedniego materiału mocującego.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność, wysokość i układ przejść magazynowych Twojego systemu przechowywania. Ta rama jest odpowiednia do sytuacji, w których chcesz kontynuować istniejącą konfigurację Nedcon lub zbudować nowy rząd stawów z niezawodnymi, spójnymi komponentami.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama jest dostarczana kompletna, masz jednocześnie wszystkie niezbędne części do szybkiego montażu i budowy. Dostawa jest niezamontowana, co upraszcza transport i manipulację na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na polu, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość zastawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8400 | 1950 | 1850 | |
| 5 | Pole gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6750 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8400 | 1500 | 1400 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7000 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8400 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6000 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7200 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8400 | 1050 | 950 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4200 | 900 | 800 | |
| 4. trawers | 5250 | 900 | 800 | |
| 5. trawers | 6300 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7350 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8400 | 900 | 800 |
| SKU | PR 10083255050-850-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10083255050-850-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10083255050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





