Nowa rama Nedcon PR 12083205070 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 10250 x 1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Nedcon do wymiany/rozbudowy oprzyrządowania magazynowego; idealna jako rama słupa ze stężeniami i materiałem montażowym do stabilnej konstrukcji regału.
Specyfikacja
- Marka: Nedcon
- Stan: nowy
- Wymiar zmontowany: 10250 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12083205070 (120 mm szeroki x 83 mm głęboki)
- W zestawie: 2 stopy, stężenia poziome i diagonalne, materiał montażowy
Nowa rama Nedcon PR 12083205070 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego dla stabilnej podstawy w Twojej hali magazynowej
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnym elementem regału paletowego stanowiącym pionową konstrukcję nośną Twojego regału. O wymiarach 10250 x 1100 mm zapewnia solidną podstawę do bezpiecznego magazynowania i estetycznej budowy Twojego regału. Rama składa się z dwóch słupów typu PR 12083205070 (120 mm szeroki, 83 mm głęboki) i została zaprojektowana do stabilnego montażu w profesjonalnym otoczeniu magazynowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość przęsła regału i razem z trawersamami przenosi obciążenie palet na podłogę. Dołączone stężenia poziome i diagonalne zapewniają wymaganą sztywność, a stopy pomagają w prawidłowym i bezpiecznym ustawieniu na podłodze.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla firm chcących rozbudować konfigurację Nedcon lub wymienić uszkodzoną ramę bez łączenia luźnych części. Dostawę realizujemy niezassemblowaną, co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersa i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersa (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersa | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | PR 12083205070-1025-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12083205070-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12083205070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





