Nowa rama Nedcon PR 12083205070 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 8750 x 1100 mm
Nowa rama regału paletowego Nedcon PR 12083205070 (8750 x 1100 mm), kompletna do szybkiej zamiany/rozbudowy stojaka magazynowego.
Specyfikacja ramy Nedcon
- Stan: nowy
- Wymiary: 8750 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12083205070 (120 x 83 mm)
- W zestawie stopy, stężenia i materiały montażowe
Nowa rama Nedcon PR 12083205070 - 8500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej podstawy
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnym elementem regału paletowego, tworzącym nośną stronę stojaka. Przy zmontowanym wymiarze 8750 x 1100 mm zapewnia solidną podstawę dla trawersów i podziału poszczególnych pięter, umożliwiając zbudowanie niezawodnego regału w magazynie, centrum dystrybucji lub na terenie pracy.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów typu PR 12083205070 (szerokość 120 mm i głębokość 83 mm) i jest wykonana z poziomych i diagonalnych stężeń zapewniających niezbędną stabilność. Dostarczone stopy zagwarantują prawidłowe ustawienie na podłodze i przyczyniają się do bezpiecznego przenoszenia obciążenia w obrębie rzędu regałów.
Praktyczne rozwiązanie do zamiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz rozbudować istniejącą konfigurację Nedcon lub wymienić uszkodzoną ramę na nową, kompletną ramę wraz z odpowiadającym materiałem montażowym. Dostawa odbywa się w stanie niezmontowanym (chyba że zostało inaczej ustalone), co umożliwia efektywny transport i obsługę na terenie.
Możliwe ułożenie trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8750 mm możliwe są następujące ułożenia trawersów (wysokość piętra i maksymalna wysokość palety na piętrze, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Piętro | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość piętra (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Partia ziemna | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4350 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6500 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8650 | 2000 | 1900 | |
| 5 | Partia ziemna | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 6950 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8650 | 1550 | 1450 | |
| 6 | Partia ziemna | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8650 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Partia ziemna | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7450 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8650 | 1050 | 950 | |
| 8 | Partia ziemna | 1100 | 950 | 850 |
| 1. trawers | 2200 | 950 | 850 | |
| 2. trawers | 3300 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4400 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5500 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6550 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7600 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8650 | 900 | 800 |
| SKU | PR 12083205070-875-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12083205070-875-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12083205070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





