Nowa rama Polypal M52R - 11000 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Polypal M52R 11000x1100 mm
Nowa kompletna rama Polypal typu M52R do regału paletowego; idealna do wymiany/rozszerzenia wyposażenia magazynu. Dostawa niemonażona.
Specyfikacja
- 11000x1100 mm
- 2 słupy M52R 110x89 mm
- 2 stopy
- Stężenia poziome i diagonalne
- Materiał montażowy
Nowa kompletna rama Polypal M52R - 10750 x 1100 mm
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego zapewniająca stabilną i bezpieczną budowę stojaka
Ta nowa, kompletna rama Polypal (typ M52R) stanowi nośną stronę boczną Twojego regału paletowego i jest przeznaczona do niezawodnej budowy magazynowych regałów. Przy zmontowanym wymiarze 11000 x 1100 mm oraz słupach o szerokości 110 mm i głębokości 89 mm rama ta stanowi podstawę do stabilnego magazynowania, gdzie dostarczone stopy, stężenia poziome i diagonalne zapewniają niezbędną sztywność i rozkład sił.
Zastosowanie w magazynie
Ramy stosuje się jako zestawy słupów na końcach i polach przęseł regałów paletowych. Podtrzymują trawersów i określają głębokość komory regału; rama ta wykonana jest na głębokości 1100 mm, pasując do ustawień, gdzie głębokość palety i przestrzeń robocza muszą być dobrze zbilansowane.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne do projektów B2B, gdzie wymienisz pole lub rozszerzysz istniejącą linię regału kompletną, nową ramą wraz z materiałem montażowym. Dostawa niemonażona, aby transport i obsługa na miejscu pozostały efektywne.
Możliwe rozplanowania trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozplanowania trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora przyziemna | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Komora przyziemna | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Komora przyziemna | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Komora przyziemna | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Komora przyziemna | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | M52R-1100-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | M52R-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M52R |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.