Nowa rama Polypal M52R - 10500 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Polypal M52R 10500x1100
Nowa rama regału paletowego Polypal (Type M52R) do montażu/rozbudowy ściany magazynowej; kompletna ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Polypal
- 10500 x 1100 mm (zmontowana)
- 2 słupy M52R 110 x 89 mm
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/przekątne
- Materiał montażowy; dostawa nieskompletowana
Nowa rama Polypal M52R - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Rama jako stabilna podstawa bezpiecznego i wydajnego regału paletowego
Ta nowa kompletna rama Polypal przeznaczona jest jako nośna konstrukcja boczna regału paletowego i stanowi szkielet Twojej organizacji magazynu. Przy zmontowanym rozmiarze 10500 x 1100 mm i słupach typu M52R (110 mm szerokości, 89 mm głębokości) wybierasz solidne rozwiązanie odpowiednie dla profesjonalnych środowisk magazynowych, gdzie niezawodność ma znaczenie.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest stosowana jako konstrukcja słupów, na którą podłączane są trawersty, tworząc przedziały ściany do przechowywania palet. Stopy zapewniają solidne osadzenie na podłodze, podczas gdy stężenia poziome i przekątne stabilizują konstrukcję pod obciążeniem i podczas codziennej obsługi.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Przydatne do rozbudowy istniejących rzędów lub wymiany uszkodzonych ram bez niepotrzebnych przestojów. Rama jest dostarczana z materiałem montażowym i w wersji nieskompletowanej, dzięki czemu montaż i transport można zaplanować efektywnie.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział gruntowy | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przedział gruntowy | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przedział gruntowy | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przedział gruntowy | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przedział gruntowy | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | M52R-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | M52R-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M52R |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.