Nowa rama Polypal M52R - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Polypal M52R 8250x1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Polypal do magazynowania i zamiany; dostarczona niemonażna wraz ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- Typ: kompletne ramy Polypal M52R
- Wymiary zmontowane: 8250x1100 mm
- 2 słupy: 110 mm szerokości, 89 mm głębokości
- W zestawie: 2 stopy, stężenia poziome i ukośne
Nowa rama Polypal M52R - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako element regału paletowego do wysokiego, stabilnego przechowywania w magazynie
Ta nowa rama Polypal typu M52R jest kompletną ramą słupową dla regałów paletowych, zaprojektowaną jako nosna podstawa do bezpiecznego i przejrzystego przechowywania. Przy wymiarach zmontowanych 8250 x 1100 mm i słupach o szerokości 110 mm i głębokości 89 mm rama oferuje solidną konstrukcję do profesjonalnej magazynacji.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi podporę pionową, na której umieszczane są trawerse, określając tym samym podział poziomu i budowę wysokościową regału. Dzięki dostarczonym stopom, stężeniom poziomym i ukośnym tworzy się stabilna całość, odpowiednia do intensywnego codziennego użytku w logistyce, produkcji i dystrybucji.
Praktyczne do zamiany lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz rozszerzyć konfigurację Polypal lub zastąpić uszkodzoną ramę jeden-do-jeden bez konieczności zbierania luźnych części. Rama jest dostarczana niemonażna (chyba że zaznaczono inaczej) wraz z odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu montaż i czas realizacji na miejscu pozostają wydajne.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość poziomu i maksymalna wysokość palety na poziom, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Poziom | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość poziomu (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Poziom gruntowy | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Poziom gruntowy | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Poziom gruntowy | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Poziom gruntowy | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Poziom gruntowy | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Poziom gruntowy | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | M52R-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | M52R-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M52R |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.