Rama Stow PLFB 16 - 11750x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Stow typu 16 do regałów paletowych
Nowa rama Stow PLFB 16 (11750 x 1100 mm) do budowy lub wymiany regału paletowego; dostarczona kompletnie ze słupami, stężeniami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Stow PLFB 16
- Wymiary: 11750 x 1100 mm
- Typ: Stow PLFB/PLUPA 16
- 2 słupy 100 x 65 mm
- Wł. 2 stopy, stężenia poziome/skośne, materiał montażowy
- Dostawa: niemontowana
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5% | 449,14 € | |
| 20 | 8% | 437,14 € | |
| 40 | 9% | 431,14 € |
Rama Stow PLFB 16 - 12000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa do budowy regału paletowego
Ta rama Stow stanowi nośną stronę regału paletowego i jest przeznaczona do niezawodnej budowy przęseł regałowych w magazynie. Rama pochodzi z typu Stow 16, dostarczona ze słupami, stopami, stężeniami i materiałem montażowym, dzięki czemu masz od razu gotowe rozwiązanie ramowe do konstrukcji regału.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają stabilność i przenoszą siły z trawersów i obciążenia. Przy zmontowanych wymiarach około 11750 x 1100 mm i słupach PLUPA 16 (szerokość 100 mm, głębokość 65 mm) rama ta nadaje się jako komponent bazowy do montażu lub naprawy regałów paletowych wymagających spójnego, przemysłowego wykonania.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Przydatne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć rząd regałów o kompletny zestaw. Dostawa jest standardowo niemontowana, chyba że zamówisz inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozstawienia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11750 mm możliwe są następujące rozstawienia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Przęsło dolne | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9350 | 2150 | 2050 | |
| 4. trawers | 11650 | 2150 | 2050 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7800 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9750 | 1800 | 1700 | |
| 5. trawers | 11650 | 1750 | 1650 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5050 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6700 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8350 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 10000 | 1500 | 1400 | |
| 6. trawers | 11650 | 1500 | 1400 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 2950 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4400 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5850 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7300 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8750 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10200 | 1300 | 1200 | |
| 7. trawers | 11650 | 1300 | 1200 |
| SKU | PLFB 16-1175-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 16-1175-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 16 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11750 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





