Rama Stow PLFB 16 - 9750x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Stow PLFB 16 9750x1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Stow (Typ 16) do montażu lub wymiany w stacjach magazynowych. Dostarczona bez montażu, w tym słupy, stężenia, stopy i materiał montażowy.
Specyfikacje
- Marka: Stow, Typ 16 (PLFB)
- Wymiar zmontowany: 9750x1100 mm
- 2 słupy PLUPA 16: 100x65 mm
- W zestawie 2 stopy, stężenia poziome/ukośne, materiał montażowy
- Stan: nowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 380,90 € | |
| 20 | 9% | 368,90 € | |
| 40 | 11% | 362,90 € |
Rama Stow PLFB 16 - 9500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta kompletna rama Stow (Typ 16) stanowi nośną część boczną regału paletowego i służy do stabilnego, niezawodnego montażu przęseł stacjach. Przy wymiarach zmontowanych 9750 x 1100 mm i słupach typu PLUPA 16 (szerokość 100 mm, głębokość 65 mm) rama ta jest odpowiednia do magazynów, gdzie nośność i wyrównanie są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność regału. Ten egzemplarz jest używany przy budowie nowej lub naprawie uszkodzonej części regału, gdzie stopy, stężenia poziome i ukośne zapewniają solidną konstrukcję i prawidłowy transfer sił do podłogi.
Praktyczne dla wymiany lub rozszerzenia
Dostarczona jako kompletny element regału paletowego wraz z towarzyszącym materiałem montażowym, dzięki czemu można szybko kontynuować budowę lub dokonać celowej wymiany bez konieczności montażu luźnych komponentów. Dostawa jest standardowo w stanie niemontażu, chyba że zamówiono inaczej, co ułatwia transport i obsługę.
Możliwe ułożenia trawersa i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące ułożenia trawersa (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersa | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | PLFB 16-975-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 16-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 16 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





