Rama Stow PLFB 17 - 11000x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Stow typ 17 (PLFB)
Kompletna rama regału paletowego Stow typ 17 (PLFB), nowa, do budowy lub wymiany ram w magazynowych instalacjach. Wymiary zmontowane 11000 x 1100 mm, dostarczona ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka: Stow
- Typ: PLFB/PLUPA 17
- Wymiary zmontowane: 11000 x 1100 mm
- 2 słupy 120 x 65 mm
- Incl. stopy, stężenia i materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 398,91 € | |
| 20 | 9% | 386,91 € | |
| 40 | 10% | 380,91 € |
Rama Stow PLFB 17 - 10750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako podstawa bezpiecznego i stabilnego regału paletowego
Ta kompletna rama Stow typ 17 stanowi nośną boczną część regału paletowego i jest przeznaczona do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie niezawodność i dokładność wymiarów są ważne. Ze zmontowanymi wymiarami 11000 x 1100 mm i słupami typu PLUPA 17 (szerokość 120 mm i głębokość 65 mm) produkt ten zapewnia solidną podstawę do budowy półek i nośności w instalacjach regałowych.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość regału i zapewnia stabilną konstrukcję razem z trawiersami. Ta rama jest dostarczana ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiadającym materiałem montażowym, dzięki czemu nadaje się do budowy lub prac naprawczych w systemie Stow.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne dla klientów B2B, którzy chcą szybko wymienić sekcję lub rozszerzyć istniejącą instalację kompletnym zestawem ramy. Dostawa standardowo odbywa się w stanie niezłożonym, co upraszcza transport i obsługę na terenie, chyba że zamawiany jest inny wariant.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość vaku i maksymalna wysokość palety na vak, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Vak | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość vaku (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Vak dolny | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Vak dolny | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Vak dolny | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Vak dolny | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Vak dolny | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | PLFB 17-1100-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 17-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 17 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





