Rama Stow PLFB 17 - 11500x1100 mm - kompletna
Rama Stow PLFB 17 11500x1100 mm kompletna
Kompletna nowa rama regału paletowego typu Stow 17 (PLUPA) do montażu lub wymiany słupów w magazynowych regałach. Dostawa nie zmontowana; idealna do szybkiej naprawy lub rozbudowy.
Specyfikacje
- Wymiar zmontowany: 11500x1100 mm
- 2 słupy PLUPA 17: 120x65 mm
- Incl. 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- Incl. materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 416,88 € | |
| 20 | 8% | 404,88 € | |
| 40 | 10% | 398,88 € |
Rama Stow PLFB 17 - 11250x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta kompletna rama Stow z serii Typ 17 stanowi nośną konstrukcję boczną regału paletowego i jest przeznaczona do stabilnego, bezpiecznego budowania przęseł regału. Przy zmontowanym wymiarze ok. 11500 x 1100 mm i słupach typu PLUPA 17 (szerokość 120 mm x głębokość 65 mm) rama ta jest odpowiednia do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie niezawodność i spójna metryka wymiarowa są ważne.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość regału oraz nosi, wraz z trawikami, obciążenie palet i towarów. Kombinacja poziomych i ukośnych stężeń zapewnia niezbędną sztywność, a stopy zapewniają stabilne zakotwiczenie na podłodze.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz rozbudować układ Stow lub wymienić uszkodzoną ramę bez gromadzenia luźnych części. Dostarczona jest kompletna wraz z pasującym materiałem montażowym i standardowo dostarczana nie zmontowana, chyba że zamawiany jest inny wariant.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość odsadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Przęsło podłoża | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 4. trawers | 11400 | 2100 | 2000 | |
| 6 | Przęsło podłoża | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7600 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9500 | 1750 | 1650 | |
| 5. trawers | 11400 | 1750 | 1650 | |
| 7 | Przęsło podłoża | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8200 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9800 | 1450 | 1350 | |
| 6. trawers | 11400 | 1450 | 1350 | |
| 8 | Przęsło podłoża | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7200 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8600 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 10000 | 1250 | 1150 | |
| 7. trawers | 11400 | 1250 | 1150 |
| SKU | PLFB 17-1150-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 17-1150-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 17 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





