Używana rama Bito P1 - 10000x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P1 10000x1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama typu P1 firmy Bito do regału paletowego, idealna jako rama zastępcza lub rozszerzenie. Dostarczona zmontowana (o ile nie podano inaczej) wraz ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- Marka: Bito
- Typ: P1
- Wymiary: 10000x1100 mm
- 2 słupy: 80x66 mm
- Łącznie ze stężeniami, 2 stopami, materiałem montażowym
Używana Rama Bito P1 - 10250x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego zapewniająca stabilną i bezpieczną podstawę
Ta kompletna rama Bito (typ P1) stanowi nośną konstrukcję boczną regału paletowego i jest przeznaczona do budowy lub naprawy komory magazynowej. Ze zmontowanymi wymiarami około 10000 x 1100 mm rama zapewnia solidną podstawę dla trawersów i przyczynia się do niezawodnej instalacji magazynowej.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa głębokość i stabilność rzędu regałów. Ta używana rama dostarczona jest z dwoma słupami (szerokość 80 mm, głębokość 66 mm), stopami oraz poziomymi i diagonalnymi stężeniami. Dzięki temu nadaje się do sytuacji, w których kompletny bok musi być szybko zamontowany, na przykład podczas naprawy szkód lub reorganizacji.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B kompletna, używana rama jest efektywnym wyborem do utrzymania istniejących instalacji Bito P1. Łącznie z materiałem montażowym i zwykle dostarczona w wersji zmontowanej (o ile nie podano inaczej), co minimalizuje czas montażu i przepustowości.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora gruntowa | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Komora gruntowa | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Komora gruntowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Komora gruntowa | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Komora gruntowa | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | P1-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P1-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P1 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.