Używana rama Bito P2 - 10250x1100 mm - kompletna
Używana kompletna rama palletowa Bito P2 10250x1100 mm
Kompletna używana rama P2 (10250x1100 mm) do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie wyposażenia magazynu, dostarczona zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej.
Specyfikacje
- Marka/typ: Bito P2 używany
- Wymiary: 10250x1100 mm
- 2 słupy 90x66 mm
- W zestawie 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Używana rama Bito P2 - 10500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa do stabilnego regału paletowego
Ta używana rama z systemu Bito P2 stanowi nośny bok Twojego regału paletowego i jest idealna, gdy chcesz przywrócić lub rozszerzyć istniejące ustawienie wiarygodnymi materiałami magazynowymi. Rama dostarczona jest kompletnie ze słupami, stężeniami, stopami i odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu możesz szybko przystąpić do bezpiecznej budowy.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają stabilność pionową i noszą razem z trawersami obciążenie od palet. Przy zmontowanym wymiarze ok. 10250 x 1100 mm i słupach P2 o szerokości 90 mm i głębokości 66 mm rama ta jest odpowiednia do wysokich ustawień magazynowych, gdzie ważna jest optymalizacja przestrzeni i wytrzymałość.
Praktyczne dla zamiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B ta kompletna używana rama jest praktycznym wyborem do zastępienia uszkodzeń, rozszerzenia pojemności lub standaryzacji części w ramach Bito P2. Dostawa zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej, co ogranicza czas montażu i przestoje.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | P2-1025-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P2-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P2 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.