Używana rama Bito P2 - 10750x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P2 10750x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama Bito P2 do regału paletowego (10750x1100 mm) do wymiany lub rozbudowy; dostarczona ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka/typ: Bito P2
- Stan: używany
- Wymiar zmontowany: 10750x1100 mm
- 2 słupy 90x66 mm + 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używana rama Bito P2 - 11000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa niezawodnego regału paletowego
Ta używana rama Bito z systemu P2 stanowi nośną ścianę boczną regału paletowego i nadaje się do profesjonalnego wyposażenia magazynu, gdzie liczy się stabilność i możliwość ponownego użycia. Dostarczona jako kompletna rama zawierająca słupy, stopy, stężenia poziome i ukośne oraz niezbędny materiał montażowy. Wymiar zmontowany to 10750 x 1100 mm, ze słupami P2 o szerokości 90 mm i głębokości 66 mm.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość regału i zapewnia, wraz z trawerami, bezpieczną strukturę magazynowania. Dzięki kombinacji stężeń i stóp przyczynia się do sztywności przedziału i stabilnego zakotwiczenia na podłodze, co jest niezbędne przy intensywnym ruchu palet.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz przywrócić istniejącą konfigurację Bito P2 po uszkodzeniu lub rozszerzyć rząd za pomocą pasujących używanych materiałów regałowych. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że wskazano inaczej, co oszczędza czas na montażu i planowaniu projektu.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział dolny | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Przedział dolny | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Przedział dolny | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Przedział dolny | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Przedział dolny | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | P2-1075-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P2-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P2 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.