Używana Rama Bito P2 - 8500x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P2 8500x1100 mm (kompletna)
Kompletna użyta rama Bito typu P2 do regału paletowego, idealna jako rama zastępcza lub rozszerzenie magazynowego regału. Dostawa zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej.
Specyfikacja ramy Bito P2
- Wymiar: 8500x1100 mm
- 2 słupy P2: 90x66 mm
- Incl. 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Używana rama Bito P2 - 6000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej budowy stajni
Ta kompletna rama Bito z systemu P2 jest używanym elementem regału paletowego do budowy lub naprawy magazynowej stajni. Ze zmontowanym wymiarem 8500 x 1100 mm stanowi nośną stronę, na której umieszczane są trawersy, umożliwiające bezpieczne i proste budowanie pozycji magazynowania.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają stabilność rządu stajni i określają głębokość magazynowania. Ten egzemplarz ma głębokość 1100 mm i składa się z dwóch słupów P2 (szerokość 90 mm, głębokość 66 mm) z poziomymi i diagonalnymi stężeniami. Dzięki dostarczonej stopie rama stoi solidnie na podłodze i nadaje się do intensywnego codziennego użytku w dystrybucji i produkcji.
Praktyczne do zastąpienia lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz zastąpić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację Bito P2 bez zbędnych przestojów. Rama jest dostarczana zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej, wraz z materiałem montażowym do szybkiego i przejrzystego montażu na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedziale, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział naziemny | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8400 | 1950 | 1850 | |
| 5 | Przedział naziemny | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6750 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8400 | 1500 | 1400 | |
| 6 | Przedział naziemny | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7000 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8400 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Przedział naziemny | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6000 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7200 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8400 | 1050 | 950 | |
| 8 | Przedział naziemny | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4200 | 900 | 800 | |
| 4. trawers | 5250 | 900 | 800 | |
| 5. trawers | 6300 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7350 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8400 | 900 | 800 |
| SKU | P2-850-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P2-850-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P2 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8500 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.