Używana rama Bito P2 - 8750x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P2 8750x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama typu P2 do regału paletowego, idealna jako wymiana lub rozszerzenie. Dostarczona zmontowana, odpowiednia do magazynowania o wymiarach 8750x1100 mm.
Specyfikacje
- Marka: Bito, typ P2
- Wymiary: 8750x1100 mm
- 2 słupy 90x66 mm
- Wł. stopy, stężenia i materiał montażowy
Używana rama Bito P2 - 9000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama do regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej konstrukcji
Ta używana rama Bito typu P2 stanowi nośną konstrukcję boczną regału paletowego i nadaje się do solidnej, prostej budowy pola regału. Przy zmontowanej wielkości 8750 x 1100 mm zapewnia niezawodną podstawę do zawieszania trawersów i noszenia obciążenia w magazynie.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów P2 (szerokość 90 mm, głębokość 66 mm) ze stopami, poziomymi i diagonalnymi stężeniami oraz niezbędnym materiałem montażowym. Ta kombinacja zapewnia stabilność i sztywność, niezbędne przy intensywnym użytkowaniu, wewnętrznych przemieszczeniach i bezpiecznym składowaniu palet.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Kompletnie dostarczona rama jest efektywna przy wymianie uszkodzonych słupów lub rozszerzaniu istniejących instalacji Bito P2. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, dzięki czemu montaż na miejscu przebiega szybciej i bardziej przejrzyście.
Możliwe rozstawienia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8750 mm możliwe są następujące rozstawienia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4350 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6500 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8650 | 2000 | 1900 | |
| 5 | Pole gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 6950 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8650 | 1550 | 1450 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8650 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7450 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8650 | 1050 | 950 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1100 | 950 | 850 |
| 1. trawers | 2200 | 950 | 850 | |
| 2. trawers | 3300 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4400 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5500 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6550 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7600 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8650 | 900 | 800 |
| SKU | P2-875-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P2-875-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P2 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8750 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.