Używana rama Bito P2 - 9250x1100 mm - kompletna
Używana rama P2 Bito 9250x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama (P2) do regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozbudowy Twojej instalacji magazynowej; dostarczona zmontowana (chyba że podano inaczej).
Specyfikacja
- Wymiar zmontowany: 9250x1100 mm
- 2x słup P2 90x66 mm
- Zawiera 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- Zawiera materiał montażowy
Używana rama Bito P2 - 12500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do szybkiej, stabilnej budowy Twojego rzędu regałów
Ta używana rama z systemu Bito P2 jest w pełni zmontowaną ramą dla regałów paletowych, przeznaczoną jako nośna boczna część Twojej konfiguracji regału. Ze zmontowanym wymiarem 9250 x 1100 mm stanowi solidną podstawę do bezpiecznego nośenia trawersów i obciążenia w magazynie.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów P2 (90 mm szerokości, 66 mm głębokości) ze stopami i kombinacją stężeń poziomych i ukośnych. Ta konstrukcja zapewnia stabilność i precyzję wymiarów w przejściach, strefach magazynowania i pomieszczeniach ekspedycji. Materiał montażowy jest dostarczany; dostawa odbywa się zmontowana, chyba że podano inaczej.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejącą instalację Bito P2 o używane materiały regałowe. Oszczędzasz czas montażu i wybierasz bezpośrednio gotowy do użycia komponent regału paletowego, który pasuje do profesjonalnego procesu magazynowego B2B.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość działki i maksymalna wysokość palety na działkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Działka | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość działki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Działka naziemna | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Działka naziemna | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Działka naziemna | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Działka naziemna | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Działka naziemna | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | P2-925-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P2-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P2 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.