Używana rama Bito P2 - 9750x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P2 9750x1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama typu P2 do regału paletowego; idealna do wymiany lub rozbudowy Twojej stellażu magazynowego. Dostawa zmontowana, chyba że wskazano inaczej.
Specyfikacja
- Marka: Bito, typ P2
- Wymiary: 9750x1100 mm
- 2 słupy 90x66 mm
- Wliczone: 2 stopy, stężenia i materiały montażowe
Używana rama Bito P2 - 10000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnego i efektywnego przechowywania magazynowego
Ta kompletna rama Bito z serii P2 jest używanym elementem regału paletowego do budowy lub naprawy niezawodnej konstrukcji stellażu. O wymiarach zmontowanych 9750 x 1100 mm stanowi boczną stronę nośną Twojego regału paletowego i zapewnia odpowiednią stabilność oraz wyrównanie trawersów i przęseł.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest niezbędnym elementem każdego regału paletowego: przenosi obciążenie na podłogę przez stopy i utrzymuje konstrukcję prostopadłą dzięki poziomym i diagonalnym stężeniom. Ta rama jest dostarczana wraz z odpowiednim materiałem montażowym i przeznaczona do profesjonalnych środowisk, w których liczą się bezpieczeństwo, nośność i ciągłość pracy.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz utrzymywać lub rozbudowywać istniejące konfiguracje Bito P2 za pomocą pasujących używanych materiałów stellażowych. Słupy to typ P2 o profilu szerokości 90 mm i głębokości 66 mm, co pozwala na precyzyjną wymianę bez niepotrzebnych zmian w magazynowym wyposażeniu.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęśle, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | P2-975-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P2-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P2 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.