Używana rama Bito P3 - 10000x1100 mm - kompletna
Używana rama P3 Bito 10000x1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama P3 Bito do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Dostarczona ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Bito P3
- Stan: używany
- Wymiary zmontowane: 10000 x 1100 mm
- 2 słupy P3: 100 x 66 mm
- Incl. 2 stopy, stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używana rama Bito P3 - 10250x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej konstrukcji i bezpiecznego nośnika
Ta kompletna rama Bito z systemu P3 przeznaczona jest jako nośna część boczna regału paletowego. Przy zmontowanych wymiarach 10000 x 1100 mm rama stanowi podstawę do niezawodnego układu rzędowego, gdzie stabilność i wyrównanie są niezbędne dla bezpiecznej pracy w magazynie.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest wykorzystywana jako konstrukcja słupowa, do której podłączane są trawers. Dwa słupy P3 (szerokość 100 mm, głębokość 66 mm) są wspierane przez stopy i wyposażone w stężenia poziome i ukośne, dzięki czemu regał pozostaje sztywny podczas codziennego obsługiwania palet i zmiennych obciążeń.
Praktyczne dla zamiany lub rozszerzenia
Ponieważ ta używana rama jest dostarczana kompletnie wraz z materiałem montażowym, nadaje się do szybkiej zamiany uszkodzonej ramy lub do rozszerzenia istniejącej konstrukcji Bito P3. Dostawa odbywa się zmontowana, chyba że wskazane inaczej, co może ograniczyć czas montażu na miejscu.
Możliwe rozwiązania z trawerami i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | P3-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P3-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P3 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.