Używana rama Bito P3 - 10500x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P3 10500x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama regału paletowego typu P3 marki Bito (10500x1100 mm), idealna do wymiany lub rozbudowy magazynowych stawów.
Specyfikacje
- Wymiar: 10500 x 1100 mm (zmontowana)
- 2 słupy P3: 100 x 66 mm
- 2 stopy + stężenia
- Łącznie materiał montażowy
Używana rama Bito P3 - 10750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa dla Twojej konfiguracji regału paletowego
Ta używana rama typu P3 marki Bito stanowi nośną konstrukcję boczną regału paletowego i jest przeznaczona do stworzenia stabilnego, bezpiecznego szkieletu Twojego magazynu. Przy zmontowanym wymiarze 10500 x 1100 mm i słupach o szerokości 100 mm i głębokości 66 mm jest to praktyczny wybór, gdy chcesz przywrócić istniejącą konfigurację Bito lub rozbudować ją oryginalnym materiałem stellażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest umieszczana jako część nośna, na którą zawieszane są trawersory, umożliwiając budowanie pozycji paletowych na poziomach. Dzięki poziomym i diagonalnym stężeniom konstrukcja pozostaje trwała, a stopy zapewniają solidne przyłączenie do podłogi. Materiał montażowy jest dołączony do pełnego montażu.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B ta kompletna, używana rama jest idealna przy naprawie uszkodzeń, reorganizacji lub rozbudowie zdolności bez niepotrzebnych przestojów. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, co ogranicza prace montażowe na miejscu i skraca czas realizacji projektów.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i maksymalne wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość założenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | P3-1050-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P3-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P3 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.