Używana rama Bito P4 - 8250x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P4 8250x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama Bito P4 do regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozbudowy magazynu; dostarczona zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej.
Specyfikacja ramy Bito P4
- Wymiary: 8250x1100 mm
- 2 słupy P4: 120x75 mm
- Wliczone 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Używana rama Bito P4 - 8500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej i bezpiecznej konstrukcji
Ta używana rama Bito stanowi kompletny element regału paletowego do budowy lub naprawy komórki magazynowej. Jest to zmontowana rama o wysokości 8250 mm i głębokości 1100 mm, zbudowana ze słupów P4 zapewniających niezawodną konstrukcję nośną w warunkach magazynowych.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi pionową podstawę regału i wspólnie z trawikami określa układ i stabilność całego systemu. Niniejszy egzemplarz dostarczany jest ze stężeniami poziomymi i diagonalnymi, stopami i odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu można szybko dokonać montażu i prawidłowo wyrównać regał na podłodze.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
Idealne rozwiązanie, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejącą konfigurację Bito P4 bez konieczności zbierania luźnych elementów. Słupy P4 mają profil szerokości 120 mm i głębokości 75 mm, co zapewnia solidną podstawę do profesjonalnego użytku logistycznego.
Możliwe układy trawiów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące układy trawiów (wysokość komórki i maksymalna wysokość palety w komórce, od dołu do góry):
| Liczba trawiów | Komórka | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komórki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Komórka podłogowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Komórka podłogowa | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Komórka podłogowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Komórka podłogowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Komórka podłogowa | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Komórka podłogowa | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | P4-825-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P4-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P4 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.