Używana rama Bito P4 - 9750x1100 mm - kompletna
Używana rama Bito P4 9750x1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama typu P4 do regału paletowego, idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Dostarczona ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka: Bito
- Typ: rama P4
- Wymiar zmontowany: 9750x1100 mm
- 2 słupy 120x75 mm
- Zawiera stężenia, 2 stopy & materiał montażowy
Używana rama Bito P4 - 10000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa do bezpiecznego regału paletowego
Ta używana rama Bito z systemu P4 stanowi nośną ścianę boczną Twojego regału paletowego i jest przeznaczona do budowy lub naprawy pola regału. Dostarczona jako kompletna rama ze słupami, stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiadającym im materiałem montażowym, dzięki czemu od razu masz solidną podstawę dla trawersów i poziomów. Wymiar zmontowany to 9750 x 1100 mm, ze słupami P4 o szerokości 120 mm i głębokości 75 mm.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność, głębokość i wysokość konfiguracji regału. Ta rama jest odpowiednia, gdy chcesz naprawić istniejącą konfigurację Bito P4 po uszkodzeniu lub gdy chcesz stworzyć dodatkową pojemność magazynową w tej samej serii.
Praktyczne dla zamiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B kompletna, używana rama to wydajny wybór: ograniczasz przestoje, wymieniasz części na raz i utrzymujesz spójny materiał regału. Dostawa odbywa się w wykonaniu zmontowanym, chyba że podano inaczej.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole dolne | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Pole dolne | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Pole dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Pole dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Pole dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | P4-975-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Bito |
| Numer artykułu producenta | P4-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P4 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.