Używana rama Esmena MX640 - 10500x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX640 10.500x1100 mm
Kompletna, wstępnie zmontowana rama Esmena MX640 do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Używane wykonanie z głębokością 1100 mm i długością 10.500 mm.
Specyfikacja ramy Esmena
- Marka: Esmena (przed 2014)
- Stan: używany
- Typ: kompletna rama, wstępnie zmontowana
- Długość: 10.500 mm
- Głębokość: 1100 mm
- Słup: 100 x 105 mm
Używana rama Esmena MX647 - 6000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa do regału paletowego
Ta rama Esmena (typ MX640) to kompletna, wstępnie zmontowana boczna rama do regałów paletowych. Dzięki wysokości 10.500 mm i głębokości 1100 mm nadaje się jako nośna konstrukcja słupów w magazynowej instalacji, gdzie niezawodność i ponowne wykorzystanie materiału stellażowego są ważne. Słupy mają wymiary 100 x 105 mm, co przyczynia się do solidnej podstawy dla trawersów i obciążenia pięter.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi pionowy szkielet rzędu Twojego regału. Używasz tego elementu przy budowie lub naprawie regału paletowego, na przykład przy wymianie uszkodzonej ramy lub realizacji dodatkowych sekcji w istniejącej instalacji z materiałem Esmena.
Praktyczne dla zamiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama jest dostarczana kompletna i wstępnie zmontowana, montaż na miejscu może przebiegać sprawnie. Idealna dla nabywców B2B, którzy chcą szybko działać z użytymi elementami stellażowymi, bez utraty staranne i profesjonalne organizacji magazynu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość piętra i maksymalna wysokość palety na piętrze, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Piętro | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość piętra (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piętro gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Piętro gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Piętro gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Piętro gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Piętro gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | MX640-10500-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX640-10500-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX640 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.