Używana rama Esmena MX640 - 11000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX640 11.000x1100mm kompletna
Kompletna, wstępnie zmontowana rama regału paletowego Esmena (używana) do szybkiej wymiany lub rozbudowy magazynowych instalacji regałowych.
Specyfikacja ramy Esmena
- Marka: Esmena (przed 2014), MX640
- Wysokość: 11.000 mm
- Głębokość: 1100 mm
- Słup: 100x105 mm
- Stan: używany, kompletny
Używana rama Esmena MX640 - 11500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej i szybkiej budowy sekcji regału
Ta wstępnie zmontowana rama Esmena (typ MX640) to kompletna, używana rama dla regałów paletowych, przeznaczona jako nośny element boczny rzędu regałów. Przy wysokości 11.000 mm i głębokości 1100 mm stanowi podstawę, na której montuje się trawersy, umożliwiając tworzenie bezpiecznych i wydajnych pozycji przechowywania w magazynie.
Zastosowanie w magazynie
Ramy decydują o stabilności i układzie instalacji regałów. Rama ta jest stosowana przy budowie nowych rzędów lub naprawie istniejących sekcji, na przykład w przypadku uszkodzenia lub reorganizacji. Wymiar słupa około 100 x 105 mm odpowiada konfiguracji Esmena MX640 i wspiera prawidłowe, proste montowanie.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dzięki kompletnemu, wstępnie zmontowanemu wykonaniu zaoszczędzasz czas montażu na terenie i możesz szybciej ukończyć projekt. Idealne dla nabywców B2B poszukujących używanych materiałów regałowych w celu kontroli kosztów, przy zachowaniu funkcjonalności systemu Esmena.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość sekcji i maksymalna wysokość palety na sekcję, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Sekcja | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość sekcji (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sekcja gruntowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Sekcja gruntowa | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Sekcja gruntowa | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Sekcja gruntowa | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Sekcja gruntowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | MX640-11000 -1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX640-11000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX640 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.