Używana rama Esmena MX640 - 9000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX640 9000x1100
Kompletna, wstępnie zmontowana rama regału paletowego Esmena MX640 (używana) do wymiany/rozbudowy. Wysokość 9000 mm, głębokość 1100 mm.
Specyfikacja ramy Esmena MX640
- Marka: Esmena (przed 2014)
- Stan: używany
- Kompletna, wstępnie zmontowana
- Wysokość: 9000 mm
- Głębokość: 1100 mm
- Słup: 100x105 mm
Używana Rama Esmena MX640 - 9500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej organizacji magazynu i szybkiego montażu
Ta używana rama z serii Esmena MX640 jest kompletną, wstępnie zmontowaną ramą do regałów paletowych. Przy wysokości 9000 mm i głębokości 1100 mm stanowi solidną podstawę do bezpiecznego noszenia i pozycjonowania trawersów, co pozwala na efektywne zorganizowanie pojemności magazynowej w ramach profesjonalnego systemu regałowego.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są nośnymi bokami regału paletowego i wraz z głębokością określają obciążenie i układ przejść. Ta rama jest odpowiednia dla sytuacji, w których chcesz utrzymać istniejące instalacje Esmena lub gdy potrzebna jest wysoka konfiguracja regału, o wymiarach słupów 100 x 105 mm zapewniających solidną konstrukcję.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dzięki użytkowanemu, całkowicie wstępnie zmontowanemu wykonaniu ta rama jest praktyczna, gdy chcesz szybko wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować rząd regałów Esmena bez niepotrzebnych przestojów. Idealna dla kupujących B2B poszukujących materiałów do regałów używanych z jasno określonymi wymiarami.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość półki i maksymalna wysokość palety na półkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półka | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość półki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półka podłogowa | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Półka podłogowa | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Półka podłogowa | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Półka podłogowa | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Półka podłogowa | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | MX640-9000-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX640-9000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX640 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.