Używana Rama Esmena MX647 - 10000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena 10.000 x 1100 mm
Wstępnie zmontowana, kompletna rama Esmena (przed 2014) dla regałów paletowych; idealna jako część zamienna lub rozszerzenie Twojego wyposażenia magazynu.
Specyfikacje
- Marka: Esmena (przed 2014)
- Stan: używana
- Wymiary: 10.000 x 1100 mm
- Słup: 115 x 98 mm
- Kompletna, wstępnie zmontowana
Używana rama Esmena MX647 - 5500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama dla stabilnej i bezpiecznej podstawy w Twoim regale paletowym
Ta kompletna, wstępnie zmontowana rama Esmena (typ MX647) jest używanym elementem regału paletowego, które pełni funkcję pionowej konstrukcji nośnej Twojego regału. O wysokości 10.000 mm i głębokości 1100 mm rama stanowi podstawę, na której umieszczane są trawersy, dzięki czemu palety mogą być efektywnie i bezpiecznie przechowywane na wysokości.
Zastosowanie w magazynie
W magazynach i środowiskach dystrybucji rama jest używana do budowania rzędów regałów lub zamiany sekcji w przypadku uszkodzenia, przebudowy lub reorganizacji. Wymiary słupa 115 x 98 mm wspierają solidną konstrukcję, odpowiednią do intensywnego codziennego użytku.
Praktyczne dla zamiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama jest dostarczana kompletna i wstępnie zmontowana, możesz szybciej przejść do montażu i zminimalizować przestoje. Idealna dla kupujących B2B poszukujących używanych materiałów do regałów w celu rozszerzenia istniejących ustawień Esmena lub celowego zastąpienia ramy bez niepotrzebnych dodatkowych części.
Możliwe rozłożenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | MX647-10000-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX647-10000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX647 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.