Używana rama Esmena MX647 - 9500x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena 9500x1100 mm
Kompletna, wstępnie zmontowana rama Esmena (używana) do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie wyposażenia magazynu z Esmena MX647.
Specyfikacja ramy Esmena
- Marka: Esmena (MX647, dla 2014)
- Stan: używana
- Wymiary: 9500 x 1100 mm
- Słup: 115 x 98 mm
- Kompletna, wstępnie zmontowana
Używana Rama Esmena MX647 - 10000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa do Twojego regału paletowego
Ta wstępnie zmontowana rama Esmena (typ MX647) to kompletny boczny element ramy regału paletowego i stanowi nośną podstawę, na której umieszczane są trawersty. Wybierając wersję używaną, szybko zdobędziesz funkcjonalny element stacji do projektów, w których dostępność i ponowne wykorzystanie są ważne. Przy wysokości 9500 mm i głębokości 1100 mm ta rama nadaje się do wyższych konfiguracji magazynowania z wystarczającą głębokością regału.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność i wymiary Twojej linii stacji. Ten egzemplarz jest używany do budowy lub naprawy regałów paletowych Esmena i zapewnia, wraz z odpowiednimi trawerami i zakotwiczeniem, bezpieczną i spójną konfigurację regału. Wymiar słupa 115 x 98 mm odpowiada solidnej konstrukcji tej ramy.
Praktyczne do zastąpienia lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz zastąpić uszkodzony element ramy bocznej lub rozszerzyć istniejącą instalację Esmena bez dodatkowego czasu montażu: rama jest kompletna i wstępnie zmontowana, co skraca czas pracy na terenie i wspiera planowanie Twojego projektu magazynowego.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | MX647-9500-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX647-9500-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX647 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.