Używana rama Esmena MX647 - 9000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX647 9000x1100
Kompletna wstępnie zmontowana używana rama regału paletowego Esmena (z 2014 r.), idealna do wymiany/rozszerzenia w wyposażeniu magazynu.
Specyfikacja ramy Esmena
- Typ: rama MX647, kompletna
- Stan: używana
- Wymiary: 9000x1100 mm
- Słup: 115x98 mm
Używana rama Esmena MX647 - 9500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej i szybkiej montażu
Ta wstępnie zmontowana rama Esmena (typ MX647) jest kompletną ramą słupów dla regałów paletowych i stanowi nośną podstawę Twojego pola regalnego. Dzięki używanemu wykonaniu jest praktycznym wyborem dla firm, które chcą utrzymywać istniejące regały lub rozszerzać je oryginalnymi częściami Esmena, bez niepotrzebnego czasu przebudowy.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest umieszczana jako pionowa konstrukcja wsporcza, na której montowane są trawers. Przy długości 9000 mm i głębokości 1100 mm rama ta nadaje się do konfiguracji magazynowych, gdzie stabilność, wykorzystanie przestrzeni i bezpieczne przechowywanie są na pierwszym planie. Wymiar słupa 115 x 98 mm wspiera solidną konstrukcję w ramach konfiguracji regałów Esmena.
Praktyczna do wymiany lub rozszerzenia
W przypadku uszkodzenia, reorganizacji lub wzrostu zdolności kompletna rama jest idealna: wymieniasz lub umieszczasz ramę słupów jednocześnie. Ta używana rama Esmena jest dostarczana jako wstępnie zmontowana jednostka, co upraszcza montaż i pomaga ograniczyć przestoje w magazynie.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Pole gruntowe | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | MX647-9000-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX647-9000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX647 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.