Używana rama Ramada SP80E - 10000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP80E 10000 x 1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama SP80E firmy Ramada do regału paletowego, idealna do wymiany lub rozbudowy. Dostarczona zmontowana (chyba że zaznaczono inaczej) ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka: Ramada
- Stan: używany
- Wymiary: 10000 x 1100 mm
- 2 słupy SP80E + 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używana rama Ramada SP80E - 9750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa do bezpiecznej budowy regału paletowego
Ta używana rama Ramada to kompletna rama słupowa do regałów paletowych i stanowi nośną stronę przęsła regału. Przy wysokości 10000 mm i głębokości 1100 mm jest odpowiednia do magazynowych układów, gdzie stabilność i nośność ramy są niezbędne. Rama zbudowana jest z 2 słupów typu SP80E i szerokością ramy 80 mm.
Zastosowanie w magazynie
Rama słupowa określa wysokość, głębokość i stabilność regału oraz przenosi obciążenie za pośrednictwem trawersów na podłogę. Ta rama dostarczona jest ze stężeniami poziomymi i ukośnymi, w tym 2 stopami i odpowiadającym materiałem montażowym, dzięki czemu jest od razu gotowa do użycia w zestawie Ramada.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Idealna dla klientów B2B, którzy chcą szybko wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejący regał paletowy materiałami ze starego regału. Dostawa w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, oszczędza czas montażu i przyspieszą reorganizację magazynu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość odłożenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | SP80E-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80E-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80E |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.