Używana rama Ramada SP80E - 9750 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP80E 9750 x 1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego Ramada (SP80E) do wymiany/rozszerzenia magazynowych stawów. Dostarczona zmontowana; idealna jako rama słupów z profilem 80 mm i głębokością 1100 mm.
Specyfikacje
- 9750 x 1100 mm
- 2 słupy SP80E
- 2 stopy
- Stężenia poziome + skośne
- Łącznie z materiałem montażowym
Używana rama Ramada SP80E - 9500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta używana rama Ramada stanowi nośną część boczną regału paletowego i jest odpowiednia do budowy lub naprawy przęsła stawu. Chodzi o kompletną, zmontowaną ramę o wysokości 9750 mm i głębokości 1100 mm, zbudowaną z dwóch słupów SP80E z pasującymi stopami. Dzięki stężeniom poziomym i skośnym powstaje stabilna konstrukcja, która jest niezbędna do niezawodnego ustawienia magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają podział przęseł i noszą wraz z trawerami obciążenie palet. Ta rama Ramada jest przeznaczona do sytuacji, w których chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą linię stawu z tą samą budową systemu. Dostawa w wersji zmontowanej, chyba że określono inaczej.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Do zakupu B2B kompletna rama wraz z materiałem montażowym jest efektywna: mniej luźnych części, szybsza montaż i przejrzysty preparat na miejscu. Idealne, gdy ciągłość w magazynie jest ważna i chcesz szybko odtworzyć pojemność.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość położenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | SP80E-975-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80E-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80E |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.