Używana rama Still - S-PLFB 155-1100-11-N - Kompletna
Używana rama Still typu 16 kompletna
Kompletna używana rama Still (S-PLFB 155) do regału paletowego: idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Zmontowana 11000x1100 mm, szara NCS S 4005.
Specyfikacje
- Marka: Still, Typ 16
- Wymiary: 11000x1100 mm
- 2 słupy PLUPA 155 (100x65 mm)
- Incl. stopy, stężenia, montaż
Używana Rama Still - S-PLFB 155-1125-11-N - Kompletna
Poprzednie
Używany element regału paletowego do stabilnej i kompletnej podstawy ramy
Ta używana rama Still jest kompletnym elementem ramy do regałów paletowych, przeznaczonym jako solidna podstawa dla Twojej konfiguracji magazynowej. Chodzi o zmontowaną ramę w szarej wersji (NCS S 4005) o wysokości 11000 mm i głębokości 1100 mm, zbudowaną z dwóch słupów typu PLUPA 155 z odpowiadającymi im stężeniami i stopami.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi nośną stronę regału paletowego i w dużej mierze określa stabilność i wyrównanie rzędu stojącego. Ta rama Still jest stosowana przy budowaniu nowych rzędów lub naprawie istniejących ustawień, gdzie wymagana jest kompletna rama, łącznie z poziomym i skośnym stężeniem oraz materiałem montażowym.
Praktyczne dla zamiany lub rozszerzenia
W środowiskach B2B, gdzie wymagana jest szybka zmiana, kompletna używana rama jest praktyczna: za jednym razem zamieniasz całą stronę boczną bez łączenia luźnych części. Dostawa odbywa się w zmontowanej wersji, chyba że zaznaczono inaczej, co pomaga ograniczyć czas montażu i przestojów w magazynie.
Możliwe konfiguracje trawerśów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące konfiguracje trawerśów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawerśów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | S-PLFB 155-1100-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 155 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.