Używana rama Still - S-PLFB 29-1000-11-N - Kompletna
Używana rama regału paletowego Still Type 29 kompletna
Kompletna używana rama Still S-PLFB 29 do regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozszerzenia. Dostarczona zmontowana, 10000x1100 mm, szara NCS S 4005.
Specyfikacje ramy Still S-PLFB 29
- Stan: używany
- Wymiary: 10000x1100 mm
- Type 29: 2 słupy 120x92 mm
- W zestawie: 2 stopy, stężenia, mocowanie
Używana Rama Still - S-PLFB 29-975-11-N - Kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do szybkiej i niezawodnej budowy działów
Ta kompletna używana rama Still to solidna podstawa do bezpiecznego układu regału paletowego. Chodzi o ramę Still S-PLFB Type 29, dostarczoną w wersji zmontowanej, dzięki czemu możesz szybko przejść przy wymianie lub rozszerzeniu. Przy wysokości 10000 mm i głębokości 1100 mm rama jest odpowiednia do magazynów, gdzie stabilne magazynowanie i zwarta zabudowa są ważne.
Zastosowanie w magazynie
Ramy tworzą konstrukcję nośną regału paletowego: przyjmują obciążenie i razem z trawersami zapewniają stabilne działanie regału. Ta rama Type 29 zbudowana jest z 2 słupów PLUPA 29 (120x92 mm) ze stopami, uzupełniona o poziome i diagonalne stężenia zapewniające sztywne połączenie i dobrą sztywność w przejściu.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Przydatne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub ustawić dodatkowe działania regału bez zbędnego czasu montażu. W zestawie materiał montażowy i w neutralnym odcieniu szarości (NCS S 4005) rama idealnie pasuje do istniejących regałów magazynowych Still typu 29.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość działania i maksymalna wysokość palety na dział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Dział | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość działania (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dział gruntowy | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Dział gruntowy | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Dział gruntowy | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Dział gruntowy | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Dział gruntowy | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | S-PLFB 29-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PLFB 29-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 29 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S235 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.