Używana rama Toyota TPLFBG 15 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Toyota TPLFBG 15 8250x1100 mm
Kompletna używana rama do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Toyota Typ 15, dostarczona ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Toyota
- Stan: używany
- Typ: TPLFBG 15 / Typ 15
- Wymiar zmontowany: 8250 x 1100 mm
- 2 słupy TPLUG 15: 85 x 65 mm
- Zawiera 2 stopy, stężenia poziome i diagonalne + materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 15 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa do bezpiecznego regału paletowego
Ta używana rama Toyota z Typu 15 jest kompletną ramą słupową do regałów paletowych, przeznaczoną jako nośna strona boku komory stojaka. Przy wymiarze zmontowanym 8250 x 1100 mm rama nadaje się do magazynowych układów, w których ważne są stabilność i wielokrotne użycie. Konstrukcja składa się z dwóch słupów TPLUG 15 ze stopami i kombinacją stężeń poziomych i diagonalnych zapewniającą sztywną i niezawodną budowę.
Zastosowanie w magazynie
Rama wraz z trawiersami tworzy podstawową strukturę regału paletowego. Ten element jest używany do wymiany uszkodzonych słupów lub przy montażu dodatkowej sekcji stojaka, dzięki czemu lokalizacje magazynowe są szybko gotowe do użytku. Dołączony materiał montażowy ułatwia prawidłowy montaż ramy.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B kompletna używana rama to efektywny wybór ograniczający przestoje i kontrolujący koszty, bez utraty funkcjonalności. Dostawa odbywająca się w wersji zmontowanej skraca czas montażu na terenie obiektu.
Możliwe rozmieszczenia trawiersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawiersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawiersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Komora podłogowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Komora podłogowa | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Komora podłogowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Komora podłogowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Komora podłogowa | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Komora podłogowa | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | TPLFBG 15-825-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 15-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 15 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.