Używana rama Toyota TPLFBG 15 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Toyota Typ 15
Kompletna używana rama Toyota TPLFBG 15 (9250 x 1100 mm) do regałów paletowych: idealna jako rama zamienna lub rozszerzenie w magazynowaniu, dostarczona zmontowana.
Specyfikacja ramy Toyota
- Typ: TPLFBG 15 / TPLUG 15
- Wymiary: 9250 x 1100 mm
- Słupy: 2x 85/100 x 65 mm
- W zestawie: stopy, stężenia, materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 15 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa dla regału paletowego
Ta używana rama Toyota Typ 15 jest kompletną ramą słupową, która stanowi nośną stronę regału paletowego. Przy wymiarach montażowych 9250 x 1100 mm zapewnia solidną podstawę do bezpiecznego przechowywania palet, a kombinacja słupów, stężeń i stóp zapewnia stabilność i przeniesienie obciążenia na podłogę.
Zastosowanie w magazynie
Rama wraz z trawiersami tworzy szkielet linii regałowej. To urządzenie dostarczane jest z dwoma słupami (TPLUG 15), poziomymi i diagonalnymi stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu jest gotowe do natychmiastowego użytku podczas konserwacji, reorganizacji lub budowy linii regałowej. Dostawa w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
W środowiskach B2B, gdzie dostępność i ciągłość są ważne, kompletna używana rama jest wydajnym wyborem. Szybko wymieniasz uszkodzone część lub rozszerzasz pojemność pasującym materiałem regałowym, bez niepotrzebnych przestojów i z wyraźną, profesjonalną strukturą komponenty.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość poststawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło naziemne | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Przęsło naziemne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Przęsło naziemne | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Przęsło naziemne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło naziemne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | TPLFBG 15-925-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 15-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 15 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.