Używana rama Toyota TPLFBG 155 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama paletowa Toyota TPLFBG 155 11000x1100
Kompletna używana rama regału paletowego Toyota Type 15 do wymiany lub rozbudowy; dostarczona zmontowana.
Specyfikacja
- 11000 x 1100 mm
- 2 słupy TPLUG 155 (85x65 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome/diagonalne + mocowanie
Używana rama Toyota TPLFBG 155 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa konfiguracji regału paletowego
Ta używana rama Toyota z Type 15 jest kompletnością elementów regału paletowego do budowy lub naprawy przęsła regału. Ze zmontowanymi wymiarami około 11000 x 1100 mm stanowi konstrukcję nośną, na którą podłącza się trawers, aby magazyn pozostał bezpieczny i stabilny w codziennych procesach logistycznych.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są używane jako zestawy słupów w magazynach, gdzie liczy się niezawodność i dokładność wymiarów. Ta rama jest dostarczana ze słupami typu TPLUG 155, stopami i zarówno stężeniami poziomymi, jak i diagonalnymi, wraz z odpowiednim materiałem mocującym. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Idealna dla nabywców B2B, którzy chcą szybko wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejącą konfigurację regału używanymi materiałami regałowymi. Kompletna rama oszczędza czas montażu i pomaga sprawić, że regał paletowy będzie ponownie gotów do użytku bez niepotrzebnych przestojów.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | TPLFBG 155-1100-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 155-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 155 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.