Używana rama Toyota TPLFBG 16 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota — Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 10250 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 16 - 100 mm szerokości x 65 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Materiały montażowe
Używana rama Toyota TPLFBG 16 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama słupowa jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta używana rama Toyota z Typu 16 jest kompletną ramą/ramą słupową dla regałów paletowych i stanowi nośną podstawę, na której budowane są trawers i poziomy magazynowania. Przy zmontowanych wymiarach 10250 x 1100 mm i słupach typu TPLUG 16 (100 mm szerokości, 65 mm głębokości) wybierasz solidną konstrukcję, która sprawdza się w profesjonalnym użytkowaniu magazynu, gdzie stabilność i precyzja wymiarów są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa sztywność komory regału i zapewnia kontrolowane przenoszenie obciążenia z trawersy na podłogę. Ten egzemplarz dostarczany jest jako kompletny zestaw ze stopami, stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz materiałami montażowymi, dzięki czemu montaż i wdrożenie w Twoją konfigurację regału mogą przebiegać sprawnie.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Nadaje się do sytuacji, gdy w konfiguracji Toyota Typ 16 chcesz zastąpić uszkodzony element lub szybko zwiększyć pojemność magazynowania za pomocą używanych materiałów regałowych. Kompletna rama ogranicza poszukiwanie luźnych części i pomaga zmniejszyć przestoje w magazynie.
Możliwe rozplanowania trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozplanowania trawersy (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora dolna | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Komora dolna | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Komora dolna | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Komora dolna | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Komora dolna | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | TPLFBG 16-1025-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 16-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 16 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
