Używana rama Toyota TPLFBG 16 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 8750 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 16 - szerokość 100 mm x głębokość 65 mm
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia ukośne
- Materiały montażowe
Używana Rama Toyota TPLFBG 16 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidny element regału paletowego jako nośna podstawa dla stabilnego szeregu stawów
Ta używana rama Toyota typ TPLFBG 16 to konstrukcja boczna, która nosi i wyrównuje Twój regał paletowy. Przy wymiarach zmontowanych 8750 x 1100 mm stanowi solidną podstawę, na której trawersy i podziały mogą być niezawodnie budowane. Kombinacja słupów, stężeń i stóp zapewnia niezbędną stabilność w profesjonalnym środowisku magazynowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość regału i łapie, wraz ze stężeniami, siły powstające z obciążenia i obsługi. Ta wersja zbudowana jest z 2 słupów TPLUG 16 (szerokość 100 mm i głębokość 65 mm), zawiera stężenia poziome i ukośne oraz dopasowany materiał montażowy, dzięki czemu możesz celowo wykorzystać ramę do montażu lub napraw.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Odpowiednie, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć setup regału w tym samym systemie Toyota Type 16. Ponieważ rama dostarczana jest kompletnie ze stopami i elementami montażowymi, pracujesz szybciej, ograniczasz przestoje i utrzymujesz montaż na terenie efektywnym.
Możliwe podziały trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8750 mm możliwe są następujące podziały trawersów (wysokość przesłony i maksymalna wysokość palety na działkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przesłona | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przesłony (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dół | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4350 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6500 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8650 | 2000 | 1900 | |
| 5 | Dół | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 6950 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8650 | 1550 | 1450 | |
| 6 | Dół | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8650 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Dół | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7450 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8650 | 1050 | 950 | |
| 8 | Dół | 1100 | 950 | 850 |
| 1. trawers | 2200 | 950 | 850 | |
| 2. trawers | 3300 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4400 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5500 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6550 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7600 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8650 | 900 | 800 |
| SKU | TPLFBG 16-875-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 16-875-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 16 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8750 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
