Używana Rama Toyota TPLFBG 16 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Toyota - Używana
- Wymiary zmontowanej ramy: 9000 x 1100 mm
- 2 słupy typu TPLUG 16 - 100 mm szerokości x 65 mm głębokości
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia diagonalne
- Materiał mocujący do kompletu
Używana rama Toyota TPLFBG 16 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnego magazynowania i szybkiej reorganizacji
Ta używana rama jest kompletną sekcją słupów dla regału paletowego i stanowi nośną podstawę, na którą montowane są trawers. Chodzi o ramę Toyota typu TPLFBG 16 o wymiarach 9000 x 1100 mm, dostarczaną jako kompletny zestaw ze słupami, stężeniami i materiałem mocującym. Idealna, gdy chcesz naprawić istniejący regał lub szybko rozbudować magazynową instalację pasującym materiałem stellażowym.
Zastosowanie w magazynie
W magazynie paletowym rama zapewnia pionową strukturę nośną i niezbędną stabilność rzędu stellażu. Głębokość 1100 mm odpowiada typowym formatom palet, a słupy typu TPLUG 16 (100 mm szerokości x 65 mm głębokości) razem ze stężeniami poziomymi i diagonalnymi tworzą solidną, sztywną konstrukcję.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla służb technicznych i kierowników magazynów kompletna używana rama jest praktyczna: otrzymujesz stopę i materiał mocujący w zestawie, co pozwala efektywnie zaplanować wymianę po uszkodzeniu lub rozbudowę rzędu. Dostarczenie następuje zmontowane, o ile nie podano inaczej, co ogranicza czas montażu na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora dolna | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Komora dolna | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Komora dolna | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Komora dolna | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Komora dolna | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | TPLFBG 16-900-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 16-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 16 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
