Używana rama Toyota TPLFBG 18 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Toyota TPLFBG 18 10000x1100 mm
Kompletna używana rama do regału paletowego/magazynowania; idealna jako część zamienną lub rozszerzenie. Toyota Type 18, dostarczona zmontowana.
Specyfikacje
- Wymiary: 10000 x 1100 mm
- 2 słupy TPLUG 18: 120x65 mm
- Wł. 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 18 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego dla stabilnej konstrukcji nośnej przy intensywnym użytkowaniu magazynu
Ta kompletna, używana rama jest przeznaczona jako nośny element boczny w regale paletowym i tworzy razem z trawersa podstawę bezpiecznej instalacji magazynowej. Chodzi o wykonanie Type 18 ze zmontowanym wymiarem około 10000 x 1100 mm. Konstrukcja składa się z dwóch słupów (TPLUG 18) o profilu 120 mm szerokości i 65 mm głębokości, w tym stopy, poziome i diagonalne stężenia oraz odpowiedni materiał montażowy.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są stosowane podczas budowy lub naprawy rzędu ścieżek i zapewniają boczną stabilność oraz prawidłowy podział przęsła. Dzięki stężeniom obciążenie jest kontrolowanie odprowadzane do podłogi przez stopy, co jest ważne dla niezawodnego magazynowania palet w środowiskach logistycznych.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dla firm pracujących z używanym materiałem ścieżkowym kompletna rama jest praktyczna: możesz szybciej wymienić w przypadku uszkodzenia lub celowo rozszerzyć o pasującą wysokość i głębokość ramy, bez konieczności zbierania luźnych części. Marka: Toyota, Type 18.
Możliwe rozdzielenia trawersa i maksymalne wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozdzielenia trawersa (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersa | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | TPLFBG 18-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 18-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 18 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.