Używana rama Toyota TPLFBG 18 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Toyota TPLUG 18 (10500x1100)
Kompletna używana rama do regału paletowego Toyota typ 18 do wymiany/rozszerzenia magazynowego stojaka; dostarczona zmontowana, z stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- Wymiary: 10500x1100 mm
- 2 słupy TPLUG 18: 120x65 mm
- W zestawie 2 stopy, stężenia, mocowanie
- Stan: używany
Używana rama Toyota TPLFBG 18 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa do bezpiecznych regałów paletowych
Ta kompletna używana rama przeznaczona jest jako nośna konstrukcja boczna regału paletowego Toyota i stanowi fundament, na którym montowane są trawery i poziomy. Z wymiarami zmontowanymi 10500 x 1100 mm i słupami typu TPLUG 18 (szerokość 120 mm, głębokość 65 mm) jest to solidny wybór do magazynów, gdzie niezawodność i szybkie wdrażanie są ważne. Rama dostarczona jest ze stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają stabilność rzędu regałów i wspólnie z trawerami przejmują obciążenie przechowywanych palet. Ta rama jest odpowiednia, gdy chcesz przywrócić istniejącą konfigurację Toyota po uszkodzeniu lub gdy chcesz rozszerzyć rząd o dodatkową sekcję o tej samej głębokości.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ chodzi o kompletną ramę, możesz montować wydajnie i ograniczyć przestoje. Idealne dla serwisu technicznego, projektanta magazynów lub resellera, który chce szybko pracować z pasującym materiałem regałowym bez niepotrzebnego szukania części.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość postawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | TPLFBG 18-1050-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 18-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 18 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.