Używana rama Toyota TPLFBG 18 - 9250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama do regału paletowego Toyota TPLUG 18
Kompletna używana rama Toyota do regału paletowego, idealna jako część zamienną lub rozszerzenie. Dostarczona zmontowana: 9250 x 1100 mm, typ TPLUG 18.
Specyfikacje
- Marka: Toyota
- Stan: używany
- Wymiary: 9250 x 1100 mm
- 2 słupy 120 x 65 mm
- Wliczając 2 stopy, stężenia, materiał montażowy
Używana rama Toyota TPLFBG 18 - 12500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa regału paletowego
Ta używana rama Toyota (typ TPLFBG 18) stanowi nośną konstrukcję boczną regału paletowego i nadaje się, gdy chcesz naprawić istniejące urządzenie lub rozszerzyć rząd oryginalnym materiałem stellażowym. Przy zmontowanym wymiarze 9250 x 1100 mm rama zapewnia stabilną podstawę do bezpiecznego przechowywania w środowisku magazynowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama nosi trawers i określa wysokość i głębokość przegrody regału. Ten kompletny egzemplarz zbudowany jest z dwoma słupami typu TPLUG 18 (szerokość 120 mm, głębokość 65 mm), wliczając stopy, poziome i skośne stężenia oraz odpowiadający materiał montażowy. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że wskazano inaczej.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B kompletna używana rama to efektywny wybór: dysponujesz bezpośrednio wszystkimi niezbędnymi komponentami do wymiany uszkodzonej ramy lub dalszej budowy konfiguracji, bez konieczności łączenia luźnych elementów. Idealnie nadaje się do konserwacji, reorganizacji i oszczędnego rozszerzenia za pomocą części regału Toyota.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przegrody i maksymalna wysokość palety na przegrodę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przegroda | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przegrody (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przegroda podłogowa | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Przegroda podłogowa | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Przegroda podłogowa | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Przegroda podłogowa | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przegroda podłogowa | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | TPLFBG 18-925-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPLFBG 18-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPLFBG 18 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.